수의계약내역
부서명 | 경영관리부 | ||||
사업명 | 한국소리문화의전당 무대음향소모품구입 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B-A) |
2016.10.26 | 2016.10.26.~11.05 | 1,610,000 | 1,406,000 | 87.3% | |
계약대상자 | 업체명 | 대표자명 | 주소 | ||
선진테크 | 윤대섭 | 전북 전주시 완산구 서학로 16-22 서서학동 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행렬 제25조 | ||||
사업장소 | 한국소리문화의전당 | ||||
기타 | |
수의계약내역
부서명 | 경영관리부 | ||||
사업명 | 한국소리문화의전당 무대조명팀 소모품구입 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B-A) |
2016.10.24 | 2016.10.24.~11.04 | 1,832,000 | 1,842,500 | 100.5% | |
계약대상자 | 업체명 | 대표자명 | 주소 | ||
해인컴퍼니 | 강미정 | 전북 전주시 완산구 안행7길 5-5 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행렬 제25조 | ||||
사업장소 | 한국소리문화의전당 | ||||
기타 | |
수의계약내역
부서명 | 경영관리부 | ||||
사업명 | 한국소리문화의전당 무대운영 조명콘솔 공유기 구매 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B-A) |
2016.10.25 | 2016.10.25.~11.06 | 900,000 | 660,000 | 73% | |
계약대상자 | 업체명 | 대표자명 | 주소 | ||
해인컴퍼니 | 강미정 | 전북 전주시 완산구 안행7길 5-5 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행렬 제25조 | ||||
사업장소 | 한국소리문화의전당 | ||||
기타 | |