수용장르 | 대형 뮤지컬, 대규모 콘서트, 오페라,발레 등 |
수용인원 | 2,037석 (1층 1,072석 / 2층 575석 / 3층 390석) |
---|---|---|---|
바닥면적 | 객석면적 : 1,058㎡ / 통로면적 : 433㎡ 연면적 : 5,496㎡ |
공간분석 | 동시에 출입이 이루어지는 실내 집회공간, 공연 예술의 다목적 사용 |
천정고 | 최고 : 18 m / 최저 : 4 m | 잔향시간 | 잔향시간 1.7~1.8초 기준 |
용적 | 16,424㎡ | Proscenium | 19m X 12m = 228㎡ |
무대 | 주무대 493㎡, 후면무대 427㎡(회전무대 311㎡ 포함), 우측무대 506㎡, 좌측무대 501 ㎡, 오케스트라피트 90㎡ |
||
무대기계 | 오케스트라리프트 2조(최대하강 4.2m), 메인스테이지리프트 4조(최대높이 4.2m), 경사 및 회전리프트 8조(경사각도 5.7도), 회전무대 및 이동무대 1조(360도 회전), 이동무대 8조 (이동거리 24m), 후 측면침하무대 18조(최대하강 0.35m), 상부바튼 80조(셋트바튼 42조, 이동거리 26.5m) |
||
조명 | 조명콘솔(ION-XE, MA2), 디머시스템(ETC SenSor Dual 230V 5KW) 884회로, 퍼넬(ADB 2KW), 일립소이달스포트라이트 19˚, 26˚, 36˚(Strand 600W), 50˚(ETC 750W), 일립소이달스포트라이트 줌 8-16˚, 10-26˚, 15-38˚(Strand 2KW)15-30˚, 25-50˚(ETC 750W), 팔로우 스포트라이트(Ushio 3KW), PAR 64라이트(CP61,62 1KW), PAR 46라이트(250W), 블랙라이트(WOOD 400W), 스트로브(1.5KW), 포그머신(Viper, Hazer) | ||
음향 | 믹싱콘솔(96IN-64OUT), 스피커 시스템(meyer), 플레이어(CDP, MD,
DAT, CASS 등), 마이크 15종 73대, 크라우드 |